B7 / B7-4 / B7-5 / B7-6 | |
Bygget av | Strømmens Værksted |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | 1982–88 |
Største hastighet | 160 (tidl. 150) km/t |
Passasjerer | 33–70 |
Lengde o.b. | 26 100 mm |
Bredde | 3 116 mm |
Høyde | 3 830 mm |
Egenvekt | 37–42 tonn |
Akselanordning | 2'2' |
Hjuldiameter | 920 mm |
Sporvidde | 1 435 mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
B7 / B7-4 / B7-5 / B7-6 | |
Bygget av | Strømmens Værksted |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | 1982–88 |
Største hastighet | 160 (tidl. 150) km/t |
Passasjerer | 33–70 |
Lengde o.b. | 26 100 mm |
Bredde | 3 116 mm |
Høyde | 3 830 mm |
Egenvekt | 37–42 tonn |
Akselanordning | 2'2' |
Hjuldiameter | 920 mm |
Sporvidde | 1 435 mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |