NSB F type 6 | |
Bygget av | Skabo Jernbanevognfabrikk Strømmens Mek Verksted |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | 1900 - 1908 |
Største hastighet | |
Akselavstand | 4200 mm |
Lengde vognkasse | 8000 mm |
Lengde o.b. | 9170 mm |
Vognvekt | Ca 9,5 til 10 tonn |
Last i reisegods rom | 2.5 - 4.0 tonn |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Type | Antall | Type vogn | Undertyper | Utstyr i vogner | Utrangert |
F | 139 | Konduktørvogner | Konduktørrom, reisegodsrom. | ||
Fo | 20 | Konduktørvogner | Type 2, 3 og 4: | Konduktørrom, 2 reisegodsrom. | |
Type 5 og 9: | Konduktørrom, reisegodsrom. | ||||
Type 6, 7 og 8: | Konduktørrom, reisegodsrom, W.C. (Type 6 og: 7 er stålvogner). | ||||
Fd | 10 | Konduktørvogner | Type 1 og 4: |
Konduktørrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. |
|
Type 5: | Konduktørrom, reisegodsrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. | ||||
FDo | 6 | Konduktørvogner | Type 1 og 4: | Konduktørrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. |
|
Type 5: | Konduktørrom, reisegodsrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. | ||||
FZo | 6 | Konduktør og sykevogner | Sykerom, konduktørrom, reisegodsrom, ekstra rom for transport av fisk. W.C. | ||
Zo | 1 | Sykevogn | 2 rom for transport av henh. 4 og 8 pasienter på sykebårer, sykerom, rom for sykepasser, W.C. | ||
Zu | 1 | Sanitetsvogn |
Rom for transport av 2 pasienter. |
||
Zuo | 6 | Sanitetsvogner |
2 rom for transport av 12 pasienter på sykebårer i hvert rom, operasjonsrom med sterliseringsrom, |
||
NSB F type 6 | |
Bygget av | Skabo Jernbanevognfabrikk Strømmens Mek Verksted |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | 1900 - 1908 |
Største hastighet | |
Akselavstand | 4200 mm |
Lengde vognkasse | 8000 mm |
Lengde o.b. | 9170 mm |
Vognvekt | Ca 9,5 til 10 tonn |
Last i reisegods rom | 2.5 - 4.0 tonn |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Type | Antall | Type vogn | Undertyper | Utstyr i vogner | Utrangert |
F | 139 | Konduktørvogner | Konduktørrom, reisegodsrom. | ||
Fo | 20 | Konduktørvogner | Type 2, 3 og 4: | Konduktørrom, 2 reisegodsrom. | |
Type 5 og 9: | Konduktørrom, reisegodsrom. | ||||
Type 6, 7 og 8: | Konduktørrom, reisegodsrom, W.C. (Type 6 og: 7 er stålvogner). | ||||
Fd | 10 | Konduktørvogner | Type 1 og 4: |
Konduktørrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. |
|
Type 5: | Konduktørrom, reisegodsrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. | ||||
FDo | 6 | Konduktørvogner | Type 1 og 4: | Konduktørrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. |
|
Type 5: | Konduktørrom, reisegodsrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. | ||||
FZo | 6 | Konduktør og sykevogner | Sykerom, konduktørrom, reisegodsrom, ekstra rom for transport av fisk. W.C. | ||
Zo | 1 | Sykevogn | 2 rom for transport av henh. 4 og 8 pasienter på sykebårer, sykerom, rom for sykepasser, W.C. | ||
Zu | 1 | Sanitetsvogn |
Rom for transport av 2 pasienter. |
||
Zuo | 6 | Sanitetsvogner |
2 rom for transport av 12 pasienter på sykebårer i hvert rom, operasjonsrom med sterliseringsrom, |
||