Historikk
DB-Baureihe V 10010
DB-Baureihe 211,
DB-Baureihe V 10020
DB-Baureihen 212, 213
Lokomotiv typen var opprinnelig type V 100 (senare 212) og tillhørte Deutsche Bundesbahn.
Allt om V 100 finns her.
| BR 211/212/213/214 (DB V 100.10/V 100.20) | |
| Bygget av | MaK Kiel Jung Deutz Henschel |
| Bygget antall | DB-Baureihe V 100.10 DB-Baureihe 211= 364 DB-Baureihe V 100.20 DB-Baureihen 212, 213 = 381. |
| Bygget antall totalt | 364 ? (Behøver verifisering) |
| Litra | DB-Baureihe V 100.10 DB-Baureihe 211 DB-Baureihe V 100.20 DB-Baureihen 212, 213 |
| Nummer | |
| Byggeår | DB-Baureihe V 100.10 DB-Baureihe 211= 1958–1963 DB-Baureihe V 100.20 DB-Baureihen 212, 213 = 1962–1965. |
| Største hastighet | DB-Baureihe V 100.10 90 km/t 100 km/t fra nummer 211 008 DB-Baureihe V 100.20 100 km/t. |
| Motor | 1 |
| Ytelse | 809 kW / 993 kW |
| Trekkraft | 177 kN |
| Lengde o.b. | DB-Baureihe V 100.10 12.100 mm DB-Baureihe V 100.20 12.100 mm 12.300 mm fra nummer 212 022 |
| Bredde | 3.115 mm |
| Høyde | 4.250 mm |
| Adhesjonsvekt | DB-Baureihe V 100.10 62,0 t DB-Baureihe V 100.20 63,0 t |
| Akselanordning | B’B’ |
| Sporvidde | 1435 mm |
| Anmerkning/bevart | |
| EVN-typenummer | |
| Operatører som har overtatt en eller flere lokomotiver av typen: | ||
| Typebetegnelse / Nummer | Operatører | Antall |
| ARFER V100.10 | AR.FER. S.r.l. | 1 |
| BE V100.10 | Bentheimer Eisenbahn AG | 2 |
| BEG V100 | Brohltal Schmalspur-Eisenbahn Betriebs-GmbH | 1 |
| BOBy 211 | Bayerische Oberlandbahn GmbH | 1 |
| CCW 209 | Captrain Deutschland CargoWest | 1 |
| Colas Rail 211 | Colas Rail France | 2 |
| Copasa 370 | Copasa | 1 |
| DB 211 | Deutsche Bahn AG | 1 |
| DPB 2000 | DPB Rail Infra Service | 1 |
| EEB 211 | Emsländische Eisenbahn GmbH | 1 |
| EfW 211 | EfW-Verkehrsgesellschaft mbH | 1 |
| EGB 211 | Erfurter Gleisbau | 1 |
| ELV 211 | Eisenbahn Logistik Vienenburg | 1 |
| ETF 211 | ETF Services Sas | 2 |
| GCF V100 | Generale Costruzioni Ferroviarie | 3 |
| Gefer 270 | Gefer Spa. | 1 |
| GKB 2011 | Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH | 1 |
| IFV V100 | Impresa Francesco Ventura | 1 |
| ITL 111 | ITL Eisenbahngesellschaft mbH | 1 |
| MIST V100 | Mercitalia Shunting & Terminal | 2 |
| Northrail 211 | Northrail GmbH | 1 |
| SERFER V100 | Serfer Servizi Ferroviari S.r.l | 2 |
| Sersa Am 847 | Sersa Group | 2 |
| SETG V100 | Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | 1 |
| SLB 2000 | Salzburger Lokal Bahn | 6 |
| TCDD DH11500 | TCDD - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari İşletmesi | 1 |
| TSO V211 | Travaux du Sud-Ouest | 2 |
| VEB V100 | Vulkan-Eifel-Bahn Betriebsgeselllschaft mbH | 2 |
Historikk
DB-Baureihe V 10010
DB-Baureihe 211,
DB-Baureihe V 10020
DB-Baureihen 212, 213
Lokomotiv typen var opprinnelig type V 100 (senare 212) og tillhørte Deutsche Bundesbahn.
Allt om V 100 finns her.
| BR 211/212/213/214 (DB V 100.10/V 100.20) | |
| Bygget av | MaK Kiel Jung Deutz Henschel |
| Bygget antall | DB-Baureihe V 100.10 DB-Baureihe 211= 364 DB-Baureihe V 100.20 DB-Baureihen 212, 213 = 381. |
| Bygget antall totalt | 364 ? (Behøver verifisering) |
| Litra | DB-Baureihe V 100.10 DB-Baureihe 211 DB-Baureihe V 100.20 DB-Baureihen 212, 213 |
| Nummer | |
| Byggeår | DB-Baureihe V 100.10 DB-Baureihe 211= 1958–1963 DB-Baureihe V 100.20 DB-Baureihen 212, 213 = 1962–1965. |
| Største hastighet | DB-Baureihe V 100.10 90 km/t 100 km/t fra nummer 211 008 DB-Baureihe V 100.20 100 km/t. |
| Motor | 1 |
| Ytelse | 809 kW / 993 kW |
| Trekkraft | 177 kN |
| Lengde o.b. | DB-Baureihe V 100.10 12.100 mm DB-Baureihe V 100.20 12.100 mm 12.300 mm fra nummer 212 022 |
| Bredde | 3.115 mm |
| Høyde | 4.250 mm |
| Adhesjonsvekt | DB-Baureihe V 100.10 62,0 t DB-Baureihe V 100.20 63,0 t |
| Akselanordning | B’B’ |
| Sporvidde | 1435 mm |
| Anmerkning/bevart | |
| EVN-typenummer | |
| Operatører som har overtatt en eller flere lokomotiver av typen: | ||
| Typebetegnelse / Nummer | Operatører | Antall |
| ARFER V100.10 | AR.FER. S.r.l. | 1 |
| BE V100.10 | Bentheimer Eisenbahn AG | 2 |
| BEG V100 | Brohltal Schmalspur-Eisenbahn Betriebs-GmbH | 1 |
| BOBy 211 | Bayerische Oberlandbahn GmbH | 1 |
| CCW 209 | Captrain Deutschland CargoWest | 1 |
| Colas Rail 211 | Colas Rail France | 2 |
| Copasa 370 | Copasa | 1 |
| DB 211 | Deutsche Bahn AG | 1 |
| DPB 2000 | DPB Rail Infra Service | 1 |
| EEB 211 | Emsländische Eisenbahn GmbH | 1 |
| EfW 211 | EfW-Verkehrsgesellschaft mbH | 1 |
| EGB 211 | Erfurter Gleisbau | 1 |
| ELV 211 | Eisenbahn Logistik Vienenburg | 1 |
| ETF 211 | ETF Services Sas | 2 |
| GCF V100 | Generale Costruzioni Ferroviarie | 3 |
| Gefer 270 | Gefer Spa. | 1 |
| GKB 2011 | Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH | 1 |
| IFV V100 | Impresa Francesco Ventura | 1 |
| ITL 111 | ITL Eisenbahngesellschaft mbH | 1 |
| MIST V100 | Mercitalia Shunting & Terminal | 2 |
| Northrail 211 | Northrail GmbH | 1 |
| SERFER V100 | Serfer Servizi Ferroviari S.r.l | 2 |
| Sersa Am 847 | Sersa Group | 2 |
| SETG V100 | Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | 1 |
| SLB 2000 | Salzburger Lokal Bahn | 6 |
| TCDD DH11500 | TCDD - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari İşletmesi | 1 |
| TSO V211 | Travaux du Sud-Ouest | 2 |
| VEB V100 | Vulkan-Eifel-Bahn Betriebsgeselllschaft mbH | 2 |
Rc2 006 & 009, Tmy 110 med tåg 48192 utanför Östansjö / Hallsberg
© Daniel Majd
©Thomas Hansen
© Thomas Hansen
Et 62 på Finse med Di3 610 tillkopplad
© Jan Olsson
Vännäs, en stor motor och en liten mindre ...
© Michael Erhardsson
Regn ved Åklungen, Vestfoldbanen (2)
© Tor Tollnes
Rjb 20 på mæl.
© Harald Tunstad