BVZ HGe 4/4 I 16+ HGe 4/4 I 11 |
HGe 4/4 Visp-Zermatt-Bahn (VZ) | |
Bygget av | SLM Winterthur, Maschinenfabrik Oerlikon, Schweizerische Waggonfabrik Schlieren |
Bygget antall | 6 BVZ 7 FO |
Nummer | BVZ 11–15, 16 FO 31–37 |
Byggeår | BVZ = 1929/1930, 1936 FO = 1941–1956 |
Største hastighet | BVZ = 45, 50 km/h (adesjon) 25 km/h (tannstang) FO = 55 km/h (adesjon) 30 km/h (tannstang) |
Motor | 4 |
Ytelse | BVZ 736 kW FO 890 kW |
Lengde o.b. | BVZ=14'100 mm FO 14'120 mm |
Adhesjonsvekt | 47 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akseltrykk | |
Sporvidde | 1'000 mm |
EVN-typenummer |
Visp-Zermatt-Bahn (VZ) | Visp-Zermatt-Bahn (VZ) |
BVZ HGe 4/4 I 16+ HGe 4/4 I 11 |
HGe 4/4 Visp-Zermatt-Bahn (VZ) | |
Bygget av | SLM Winterthur, Maschinenfabrik Oerlikon, Schweizerische Waggonfabrik Schlieren |
Bygget antall | 6 BVZ 7 FO |
Nummer | BVZ 11–15, 16 FO 31–37 |
Byggeår | BVZ = 1929/1930, 1936 FO = 1941–1956 |
Største hastighet | BVZ = 45, 50 km/h (adesjon) 25 km/h (tannstang) FO = 55 km/h (adesjon) 30 km/h (tannstang) |
Motor | 4 |
Ytelse | BVZ 736 kW FO 890 kW |
Lengde o.b. | BVZ=14'100 mm FO 14'120 mm |
Adhesjonsvekt | 47 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akseltrykk | |
Sporvidde | 1'000 mm |
EVN-typenummer |
Visp-Zermatt-Bahn (VZ) | Visp-Zermatt-Bahn (VZ) |