Ae6/6 11402 |
![]() |
Ae 6/6 Uri i Göschenen. |
SBB Ae 6/6 (610) | |
Bygget av | SLM Winterthur BBC Baden MFO Zürich |
Bygget antall | 120 |
Nummer | 11401–11520 Omlitrert til Ae 610 000 – Ae 610 119 |
Byggeår | 1952, 1955–1966 |
Største hastighet | 125 km/t senere 120 km/t |
Motor | 6 |
Ytelse | Start: 392 kN Kontinuerlig : 221 kN |
Lengde o.b. | 18,400 mm |
Adhesjonsvekt | Prototyper: 124 tonn Serieproduksjon: 120 tonn |
Akselanordning | Co′Co′ |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
11401 Kanton Ticino utrangert | 11431 Sarnen | 11461 Locarno | 11491 Wohlen AG |
11402 Kanton Uri Utrangert / historiske lok | 11432 Stans | 11462 Biasca | 610 492-1 Erstfeld (Emmen) |
11403 Kanton Schwyz | 11433 Glarus utrangert | 610 463-2 Göschenen | 11493 Sissach |
11404 Kanton Luzern | 11434 Stadt Zug | 11464 Erstfeld | 11494 Schlieren |
11405 Kanton Nidwalden | 11435 Fribourg | 11465 Oerlikon | 11495 Bülach |
11406 Kanton Obwalden Utrangert | 11436 Stadt Solothurn |
11466 Sursee |
610 496-2 Stadt Wil |
11407 Kanton Aargau | 11437 Stadt Basel | 11467 Zofingen | 11497 St. Margrethen |
11408 Kanton Solothurn Utrangert | 11438 Liestal | 11468 Lenzburg | 11498 Buchs SG |
11409 Kanton Basel-Landschaft Utrangert | 610 439-2 Schaffhausen | 11469 Thalwil | 11499 Sargans |
11410 Kanton Basel-Stadt Utrangert | 11440 Herisau | 11470 Brugg | 610 500-1 Landquart |
11411 Kanton Zug | 11441 Appenzell | 11471 Pratteln | 11501 Renens |
11412 Kanton Zürich Utrangert | 11442 St. Gallen | 11472 Brig | 11502 Nyon |
11413 Kanton Schaffhausen | 11443 Chur | 11473 St. Maurice | 11503 Payerne |
11414 Kanton Bern/Berne | 11444 Aarau | 11474 Vevey | 11504 Le Locle |
11415 Kanton Thurgau | 11445 Frauenfeld | 11475 Vallorbe utrangert | 11505 Lyss |
11416 Kanton Glarus | 11446 Bellinzona | 11476 Les Verrières | 11506 Grenchen |
11417 Kanton Fribourg/Freiburg | 610 447-5 Lausanne | 11477 Martigny | 11507 Wildegg |
11418 Kanton St. Gallen utrangert | 11448 Sion | 11478 Sierre | 610 508-4 Wettingen |
11419 Kanton Appenzell i. Rh. | 11449 Neuchâtel | 11479 Visp | 11509 Gossau SG |
610 420-2 Kanton Appenzell a. Rh. | 11450 Ville de Genève | 11480 Montreux | 11510 Rheinfelden |
11421 Kanton Graubünden/Grischun | 11451 Winterthur | 11481 La Chaux-de-Fonds utrangert | 11511 Dietikon |
11422 Kanton Vaud | 11452 Baden | 610 482-2 Delémont | 11512 Horgen |
11423 Kanton Wallis/Valais | 11453 Arth-Goldau | 11483 Kanton Jura | 11513 Wallisellen |
11424 Kanton Neuchâtel | 11454 Yverdon | 11484 Romont | 11514 Weinfelden |
11425 Kanton Genève | 11455 Biel/Bienne | 11485 Thun | 11515 Kreuzlingen |
11426 Stadt Zürich | 11456 Olten | 610 486-3 Burgdorf | 11516 Baar |
11427 Stadt Bern | 11457 Romanshorn | 11487 Langenthal | 11517 Brunnen |
11428 Stadt Luzern | 11458 Rorschach | 11488 Mendrisio | 11518 Flüelen |
11429 Altdorf | 11459 Chiasso | 610 489-7 Airolo | 610 519-1 Giubiasco |
11430 Gemeinde Schwyz | 11460 Lugano | 11490 Rotkreuz | 11520 Langnau i. E. |
Ae6/6 11402 |
![]() |
Ae 6/6 Uri i Göschenen. |
SBB Ae 6/6 (610) | |
Bygget av | SLM Winterthur BBC Baden MFO Zürich |
Bygget antall | 120 |
Nummer | 11401–11520 Omlitrert til Ae 610 000 – Ae 610 119 |
Byggeår | 1952, 1955–1966 |
Største hastighet | 125 km/t senere 120 km/t |
Motor | 6 |
Ytelse | Start: 392 kN Kontinuerlig : 221 kN |
Lengde o.b. | 18,400 mm |
Adhesjonsvekt | Prototyper: 124 tonn Serieproduksjon: 120 tonn |
Akselanordning | Co′Co′ |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
11401 Kanton Ticino utrangert | 11431 Sarnen | 11461 Locarno | 11491 Wohlen AG |
11402 Kanton Uri Utrangert / historiske lok | 11432 Stans | 11462 Biasca | 610 492-1 Erstfeld (Emmen) |
11403 Kanton Schwyz | 11433 Glarus utrangert | 610 463-2 Göschenen | 11493 Sissach |
11404 Kanton Luzern | 11434 Stadt Zug | 11464 Erstfeld | 11494 Schlieren |
11405 Kanton Nidwalden | 11435 Fribourg | 11465 Oerlikon | 11495 Bülach |
11406 Kanton Obwalden Utrangert | 11436 Stadt Solothurn |
11466 Sursee |
610 496-2 Stadt Wil |
11407 Kanton Aargau | 11437 Stadt Basel | 11467 Zofingen | 11497 St. Margrethen |
11408 Kanton Solothurn Utrangert | 11438 Liestal | 11468 Lenzburg | 11498 Buchs SG |
11409 Kanton Basel-Landschaft Utrangert | 610 439-2 Schaffhausen | 11469 Thalwil | 11499 Sargans |
11410 Kanton Basel-Stadt Utrangert | 11440 Herisau | 11470 Brugg | 610 500-1 Landquart |
11411 Kanton Zug | 11441 Appenzell | 11471 Pratteln | 11501 Renens |
11412 Kanton Zürich Utrangert | 11442 St. Gallen | 11472 Brig | 11502 Nyon |
11413 Kanton Schaffhausen | 11443 Chur | 11473 St. Maurice | 11503 Payerne |
11414 Kanton Bern/Berne | 11444 Aarau | 11474 Vevey | 11504 Le Locle |
11415 Kanton Thurgau | 11445 Frauenfeld | 11475 Vallorbe utrangert | 11505 Lyss |
11416 Kanton Glarus | 11446 Bellinzona | 11476 Les Verrières | 11506 Grenchen |
11417 Kanton Fribourg/Freiburg | 610 447-5 Lausanne | 11477 Martigny | 11507 Wildegg |
11418 Kanton St. Gallen utrangert | 11448 Sion | 11478 Sierre | 610 508-4 Wettingen |
11419 Kanton Appenzell i. Rh. | 11449 Neuchâtel | 11479 Visp | 11509 Gossau SG |
610 420-2 Kanton Appenzell a. Rh. | 11450 Ville de Genève | 11480 Montreux | 11510 Rheinfelden |
11421 Kanton Graubünden/Grischun | 11451 Winterthur | 11481 La Chaux-de-Fonds utrangert | 11511 Dietikon |
11422 Kanton Vaud | 11452 Baden | 610 482-2 Delémont | 11512 Horgen |
11423 Kanton Wallis/Valais | 11453 Arth-Goldau | 11483 Kanton Jura | 11513 Wallisellen |
11424 Kanton Neuchâtel | 11454 Yverdon | 11484 Romont | 11514 Weinfelden |
11425 Kanton Genève | 11455 Biel/Bienne | 11485 Thun | 11515 Kreuzlingen |
11426 Stadt Zürich | 11456 Olten | 610 486-3 Burgdorf | 11516 Baar |
11427 Stadt Bern | 11457 Romanshorn | 11487 Langenthal | 11517 Brunnen |
11428 Stadt Luzern | 11458 Rorschach | 11488 Mendrisio | 11518 Flüelen |
11429 Altdorf | 11459 Chiasso | 610 489-7 Airolo | 610 519-1 Giubiasco |
11430 Gemeinde Schwyz | 11460 Lugano | 11490 Rotkreuz | 11520 Langnau i. E. |