Relaterte sider |
Finland |
Dr16 2811 |
Kolaritåget i Karungi |
Beskrivelse
Leveringsår og nummer:
1985: Dr 2801
1986: Dr 2802–2804
1990: Dr 2805–2808
1991: Dr 2809–2818
1992: Dr 2819–2823
Dr16 Valtionrautatiet - VR | |
Bygget av | Valmet - Transtech Dr16 2801–2809 Valmet Oy Kiskokalustotehdas, Tampere Dr16 2810–2823 Transtech Oy, Tampere |
Bygget antall | 23 |
Nummer | 2801-2823 |
Byggeår | 1985–1992 |
Utrangeringer | 2000: ((2814) etter ulykke), 2004: (2801, 2803, 2804), 2009: (2802) 2014 (2807, 2808) |
Største hastighet | 140 km/h |
Motor | Pielstick 12PA4-V-200VG Wärtsilä Vasa 8V22 |
Ytelse | 2 280 hk (1 677 kW) |
Lengde o.b. | 17 600 mm |
Høyde | 1.524 mm |
Bredde | 3.200 mm |
Adhesjonsvekt | 82 tonn |
Akselanordning | Bo′Bo′ |
Akseltrykk | 20.5 tonn |
Sporvidde | 1.524 mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Dr16 2811 |
Kolaritåget i Karungi |
Beskrivelse
Leveringsår og nummer:
1985: Dr 2801
1986: Dr 2802–2804
1990: Dr 2805–2808
1991: Dr 2809–2818
1992: Dr 2819–2823
Dr16 Valtionrautatiet - VR | |
Bygget av | Valmet - Transtech Dr16 2801–2809 Valmet Oy Kiskokalustotehdas, Tampere Dr16 2810–2823 Transtech Oy, Tampere |
Bygget antall | 23 |
Nummer | 2801-2823 |
Byggeår | 1985–1992 |
Utrangeringer | 2000: ((2814) etter ulykke), 2004: (2801, 2803, 2804), 2009: (2802) 2014 (2807, 2808) |
Største hastighet | 140 km/h |
Motor | Pielstick 12PA4-V-200VG Wärtsilä Vasa 8V22 |
Ytelse | 2 280 hk (1 677 kW) |
Lengde o.b. | 17 600 mm |
Høyde | 1.524 mm |
Bredde | 3.200 mm |
Adhesjonsvekt | 82 tonn |
Akselanordning | Bo′Bo′ |
Akseltrykk | 20.5 tonn |
Sporvidde | 1.524 mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
Finland |